Топ сайтов:

рейтинготзывывсего новостейхороших новостейкачество
351  banki.ru 382 66 15 23%
352  kprf.ru 565 378 28 7%
353  travel.mail.ru 205 14 7 50%
354  gudok.ru 260 25 10 40%
355  russia.ru 260 52 9 17%
356  rus.postimees.ee 304 62 16 26%
357  for-ua.com 258 83 18 22%
358  gazeta.ua 309 45 15 33%
359  focus.ua 275 41 6 15%
360  nvspb.ru 210 15 6 40%
361  telegraf.lv 238 31 14 45%
362  tjournal.ru 530 585 96 16%
363  cont.ws 541 1257 143 11%
364  independent.co.uk 263 32 17 53%
365  finansmag.ru 288 321 27 8%
366  47news.ru 319 69 10 14%
367  dymovskiy.name 236 62 6 10%
368  zyalt.livejournal.com 363 37 12 32%
369  spiegel.de 283 31 15 48%
370  googlerussiablog.blogspot.com 223 49 21 43%
371  tv100.ru 235 27 6 22%
372  stav.kp.ru 415 54 12 22%
373  championat.com 458 191 94 49%
374  fedpress.ru 385 74 25 34%
375  video.rutube.ru 189 405 64 16%
376  flb.ru 280 29 7 24%
377  rubaltic.ru 346 297 164 55%
378  strf.ru 327 92 28 30%
379  novorosinform.org 405 235 128 54%
380  i.imgur.com 281 164 85 52%
381  islamnews.ru 309 53 13 25%
382  dgudkov.livejournal.com 248 13 8 62%
383  dr-piliulkin.livejournal.com 227 14 8 57%
384  internovosti.ru 299 79 16 20%
385  yandex.ru 445 143 38 27%
386  fintimes.km.ru 170 22 4 18%
387  google.ru 303 29 13 45%
388  sledcomproc.ru 162 23 6 26%
389  livejournal.ru 276 41 11 27%
390  pikabu.ru 231 374 269 72%
391  m.gazeta.ru 344 171 107 63%
392  samara.kp.ru 285 20 9 45%
393  usatoday.com 247 22 16 73%
394  rostec.ru 371 397 152 38%
395  metronews.ru 371 57 12 21%
396  soft.compulenta.ru 219 118 30 25%
397  starshinazapasa.livejournal.com 262 13 7 54%
398  perm.kp.ru 179 16 4 25%
399  ufa.kp.ru 277 31 9 29%
400  magazeta.com 181 30 12 40%
Всего: 500

Для повышения позиции в рейтинге, вы можете повесть на сайт кнопку news2:
<a href='https://news2.ru/' target='_blank' alt='Последние новости'><img src='//news2.ru/topsites/image.php?site=lenta.ru' width='88' height='14' /></a>