Немного статистики

Количество добавленных новостей за последний месяц. Синие - одобренные
дата новостей одобренных
29/03/2024 39 4
28/03/2024 42 7
27/03/2024 51 17
26/03/2024 36 25
25/03/2024 45 13
24/03/2024 29 5
23/03/2024 46 9
22/03/2024 30 8
21/03/2024 46 4
20/03/2024 47 6
19/03/2024 55 23
18/03/2024 56 37
17/03/2024 54 46
16/03/2024 63 45
15/03/2024 59 30
14/03/2024 64 50
13/03/2024 61 34
12/03/2024 84 52
11/03/2024 44 24
10/03/2024 39 22
09/03/2024 54 31
08/03/2024 59 35
07/03/2024 54 37
06/03/2024 62 38
05/03/2024 75 47
04/03/2024 67 47
03/03/2024 49 40
02/03/2024 72 44
01/03/2024 72 54
29/02/2024 83 52
28/02/2024 21 19
Количество добавленных новостей за все время. Синие - одобренные
дата новостей одобренных
03/2024 1554 834
02/2024 2043 1365
01/2024 2124 1599
12/2023 1791 1212
11/2023 1537 988
10/2023 1871 1184
09/2023 1706 994
08/2023 1713 913
07/2023 1596 669
06/2023 1525 703
05/2023 1601 984
04/2023 1498 1228
03/2023 1654 1322
02/2023 1298 1027
01/2023 1273 994
12/2022 1240 812
11/2022 1223 703
10/2022 1480 939
09/2022 1438 936
08/2022 1548 897
07/2022 1354 819
06/2022 1283 939
05/2022 1890 1300
04/2022 2376 1552
03/2022 2462 1830
02/2022 1383 951
01/2022 855 605
12/2021 1127 367
11/2021 1293 512
10/2021 1785 735
09/2021 1452 601
08/2021 1259 530
07/2021 1285 583
06/2021 1377 650
05/2021 1399 510
04/2021 1999 428
03/2021 2019 473
02/2021 1509 460
01/2021 1566 464
12/2020 1993 374
11/2020 2107 442
10/2020 2520 627
09/2020 2557 681
08/2020 2220 589
07/2020 2821 766
06/2020 3331 767
05/2020 3005 671
04/2020 3797 909
03/2020 3172 1121
02/2020 2207 656
01/2020 2750 684
12/2019 2751 550
11/2019 2427 514
10/2019 3177 583
09/2019 2429 617
08/2019 2209 620
07/2019 2744 672
06/2019 2158 526
05/2019 1886 378
04/2019 1630 398
03/2019 1655 380
02/2019 1904 472
01/2019 1629 476
12/2018 1639 557
11/2018 1726 553
10/2018 1784 636
09/2018 1738 724
08/2018 1762 573
07/2018 1752 511
06/2018 1837 551
05/2018 1860 682
04/2018 2000 1032
03/2018 2308 1124
02/2018 1574 754
01/2018 1731 671
12/2017 1964 706
11/2017 1983 599
10/2017 1924 569
09/2017 2732 567
08/2017 2015 490
07/2017 1932 524
06/2017 2293 606
05/2017 2137 488
04/2017 2160 646
03/2017 2259 672
02/2017 2215 662
01/2017 2086 644
12/2016 2195 825
11/2016 2529 989
10/2016 2412 1005
09/2016 2153 842
08/2016 2049 843
07/2016 2018 752
06/2016 2273 820
05/2016 2099 691
04/2016 2524 806
03/2016 2938 1098
02/2016 2902 1033
01/2016 2839 1192
12/2015 3752 1502
11/2015 3821 1816
10/2015 3974 1901
09/2015 3569 1659
08/2015 3312 1400
07/2015 3278 1324
06/2015 3168 1218
05/2015 2884 1110
04/2015 2712 1325
03/2015 3475 2042
02/2015 3542 1919
01/2015 3566 1825
12/2014 3318 1347
11/2014 3043 1225
10/2014 3015 1234
09/2014 3099 1198
08/2014 3579 2001
07/2014 3452 1897
06/2014 3315 1916
05/2014 3044 1783
04/2014 2970 1659
03/2014 2933 2035
02/2014 1386 864
01/2014 1308 671
12/2013 1128 625
11/2013 1087 590
10/2013 1335 614
09/2013 1332 756
08/2013 1036 487
07/2013 1231 514
06/2013 947 439
05/2013 774 251
04/2013 1243 331
03/2013 1488 468
02/2013 1828 275
01/2013 1998 467
12/2012 1757 519
11/2012 1625 475
10/2012 1777 465
09/2012 1907 385
08/2012 1702 403
07/2012 1659 438
06/2012 1820 437
05/2012 1752 465
04/2012 1663 431
03/2012 2148 574
02/2012 2084 379
01/2012 1729 321
12/2011 2463 802
11/2011 2126 449
10/2011 1698 378
09/2011 1854 396
08/2011 2077 400
07/2011 1583 396
06/2011 2056 490
05/2011 1860 446
04/2011 2042 572
03/2011 2425 789
02/2011 2136 644
01/2011 2014 640
12/2010 2470 882
11/2010 2462 779
10/2010 2789 1036
09/2010 2894 1102
08/2010 2566 752
07/2010 2687 903
06/2010 3192 1259
05/2010 3082 1182
04/2010 3081 1030
03/2010 2952 1077
02/2010 2887 1094
01/2010 2693 815
12/2009 3264 1021
11/2009 2701 869
10/2009 2581 893
09/2009 2720 916
08/2009 2569 726
07/2009 2748 807
06/2009 2456 673
05/2009 2519 612
04/2009 2630 684
03/2009 3667 1010
02/2009 3230 896
01/2009 3375 969
12/2008 3437 985
11/2008 2408 711
10/2008 3015 930
09/2008 2744 857
08/2008 3593 915
07/2008 3270 803
06/2008 3201 902
05/2008 3588 1313
04/2008 4049 1666
03/2008 4392 1784
02/2008 4976 1986
01/2008 5572 1947
12/2007 4882 1295
11/2007 4830 1238
10/2007 4416 578
09/2007 4198 757
08/2007 3715 806
07/2007 3231 393
06/2007 3672 643
05/2007 4318 1134
04/2007 4071 852
03/2007 4998 1161
02/2007 4565 1422
01/2007 4445 1690
12/2006 3227 933
11/2006 2561 551
10/2006 2743 742
09/2006 2435 869
08/2006 1903 897
07/2006 873 399
06/2006 775 324
05/2006 701 352
04/2006 595 303
03/2006 556 260
02/2006 309 89
01/2006 41 1
Распределение новостей по сообществам
сообщество новостей
Наука и техника 88931
Развлечения 56425
Новости 366848
Кухня news2 1982
Количество зарегистрированных за период пользователей. Синие - активные.
дата всего зарегистировано из них активных
03/2024 573 225
02/2024 719 112
01/2024 476 27
12/2023 618 12
11/2023 473 7
08/2023 610 5
07/2023 795 45
06/2023 665 8
04/2023 473 111
Количество комментариев
дата комментариев
03/2024 3275
02/2024 4788
01/2024 4640
12/2023 3779
11/2023 2537
10/2023 3158
09/2023 3178
08/2023 3992
07/2023 4482
06/2023 4164
05/2023 4584
04/2023 3198


В виде графиков