![]() |
|
|||||
в архиве
|
![]() Каждый третий европеец считает евреев виновниками финансового кризиса
Жители Европы стали хуже относиться к евреям из-за глобального финансового кризиса и военной операции Израиля в секторе Газа. К такому выводу пришла еврейская организация "Антиклеветническая Лига", по заказу которой в 7 европейских странах были опрошены 3500 человек. Так, около трети опрошенных - 31 процент - заявили, что виновниками финансового кризиса являются евреи. Результаты исследования приводит израильская газета "Гаарец".
Недовольство 40 процентов респондентов вызвало слишком большое, по их мнению, влияние евреев на крупнейшие бизнес-структуры. С этим согласны более половины опрошенных из Чехии, Испании и Польши. Также значительное число принявших участие в опросе европейцев стали хуже относиться к евреям из-за военной операции в Газе, не могут простить им распятия Иисуса Христа, а также уверены, что о Холокосте говорят слишком часто. Представители ADL отметили рост антисемитских высказываний в Интернете после начала финансового кризиса. При этом как опрошенные описывают увиденную ими связь евреев и глобального финансового кризиса, не уточняется. Отметим, что политики и экономисты в основном склонны винить в кризисе финансовые институты США, а также руководства стран, которые поддерживают политику дешевых кредитов. |
||||
График негативного отношения к евреям в семи европейских странах из доклада "Антиклеветнической Лиги" | |||||
| |||||
Смотрите сколько вас евреев заминусовало. От меня вам плюс. | |||||
Ну, лично я тоже проплюсовал. | |||||
ну я то не еврей..)) | |||||
Эээээ))) | |||||
Сори. Не хотел вас обидеть. Просто, хотел подиграть европейцам, увеличить проценты, доказать причастность. Не очень умно,правда. | |||||
ээээээээтого я тоже не понял | |||||
Поздравте меня - первый общий минусс за всю историю | |||||
Идея неплохая. Тоже комметнуть что - то для рекорда?;) Нет, здесь уже "жеванная" тема. Надо свежачок найти и там, что - нить вроде: Ющенко - форева, Путин - маздай, США - на коне, Россия - под конем... Но, надо аккуратней, а то могут и побить)) | |||||
Всегда проще найти "козла отпущения", "виноватого во всём", чем посмотреть в зеркало и поискать там проблему и решение её. | |||||
Маятник штука такая — если его очень сильно оттянуть в одну сторону, то он не менее сильно качнется в другую… (c) не мое. | |||||
А если в кране нет воды - Воду выпили жиды. Если ж в кране есть вода - Значит, жид нассал туда. Словом, евреи, евреи, кругом одни евреи... | |||||
Я думаю это та ниспособная ни на что треть. В чей ниспособности всегда были виноваты другие... | |||||
а я думаю что опросы проводили евреи :) | |||||
Ну кто же ещё | |||||
А вот другой вариант подачи информации: Европа (опускаем "большая часть) не согласна/ что финансовый кризис устроили евреи. Хм, "устроили". Хотя, если устроили, то какой спрос, только денег надо за услуги заплатить. Устроили же | |||||
вот-вот :) | |||||
а Вы таки рекламный агент? | |||||
А вообще молодцы Гринспены, "внушили" безграмотному обществу потребления, что каждый должен иметь дом, машину и т.п., подзаработали и как всегда концы в воду, а если недовольные найдутся, то сразу заорут - "Руки прочь от жертв Холокоста"! Так что, лохи, жить вам всю жизнь в перманентном кризисе! | |||||
Также читайте:


График негативного отношения к евреям в семи европейских странах из доклада "Антиклеветнической Лиги"