![]() |
|
|||||
в архиве
|
![]() Обратная сторона бэби-бума: Взрыв рождаемости привел к… дефициту мест в детдомах
Российским сиротам не хватает мест в детдомах. И хотя на радость государству рождаемость стремительно растет, неуклонно увеличивается и число детей, оставшихся без родительской опеки. Особенно остро эта проблема стоит в Ульяновской области, пишут "Новые известия".
Так, по данным областной прокуратуры, в 2005 году в Ульяновском районе было 3123 сироты, в 2007-м – 3629, а в 2008-м – уже 5397. "При этом количество учреждений для проживания и воспитания сирот остается неизменным. Нетрудно понять, что дефицит просто не может не возникнуть", - пожаловался старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.
Просмотров: 158, Ссылку посетили: 90
|
||||||||||
жалко детей, т.к. они то ни в чём не виноваты (( | |||||
Кто-то умудряется минусовать такой коммент. Поправил. | |||||
Тссс. Это Никонов. :) | |||||
Вобще интересно. Только говорили, что вымираем, а вдруг детей девать некуда. | |||||
Да вы урожаи вспомните. То недород, то "небывалый рекордный урожай", не то,что девать, собрать некому. | |||||
да также вымираем, разве что этот процесс немного замедлился... | |||||
-- Только говорили, что А Вы зря поверили. СМИ постоянно шутят, а им всё внимают и внимают | |||||
Здесь не про детсады, а про детдома. | |||||
я тормоз :) тема видать для меня действительно больная, вот и мерещиться везде :) | |||||
я кстати, тоже сперва прочитав новость подумал про детдома | |||||
думаю ситуация в целом похожая. когда сокращалось кол-во детей - местные власти были вынуждены раздавать здания, потому что финансировать их содержание было некому. | |||||
И в этих двух садиках мзду берут неимоверную, чтоб устроить ребенка, и потом каждый месяц деньги вытягивают, а властям на это плевать. Знакомая ситуация! | |||||
Также читайте:

