Топ сайтов:

рейтинготзывывсего новостейхороших новостейкачество
151  news2.ru 860 335 106 32%
152  tvrain.ru 623 333 62 19%
153  s00.yaplakal.com 320 332 277 83%
154  scienceblog.ru 277 331 95 29%
155  hs-pr.ru 492 330 84 25%
156  gazeta.spb.ru 453 329 136 41%
157  eco.rian.ru 414 325 90 28%
158 habr.com 266 323 122 38%
159  finansmag.ru 288 321 27 8%
160 rsport.ria.ru 291 320 205 64%
161  autonews.ru 641 320 89 28%
162  ibm.com 114 320 5 2%
163  skolkodal.ru 271 316 4 1%
164  sevastopol.su 403 311 154 50%
165  xakep.ru 629 310 76 25%
166  donnews.ru 519 309 50 16%
167  hi-news.ru 424 308 46 15%
168  auto.mail.ru 664 307 91 30%
169  realty.lenta.ru 506 305 117 38%
170  c-inform.info 398 303 156 51%
171  rubaltic.ru 346 297 164 55%
172 noopolis.ru 92 294 8 3%
173  vpk-news.ru 456 289 130 45%
174  primamedia.ru 435 288 19 7%
175  rnd.cnews.ru 525 278 125 45%
176  nixp.ru 523 277 69 25%
177  topnews.ru 637 274 117 43%
178  computerra.ru 525 270 101 37%
179  ukfootball.ru 240 270 46 17%
180  dw.com 355 269 114 42%
181  novosti-moskva.ru 290 269 70 26%
182  cyberstyle.ru 271 267 48 18%
183  aftershock.news 333 265 128 48%
184  politonline.ru 646 265 167 63%
185  sports.ru 619 261 84 32%
186  net.compulenta.ru 444 257 87 34%
187  politrussia.com 332 253 145 57%
188  pics.livejournal.com 248 251 113 45%
189  360tv.ru 337 251 85 34%
190 news2. 1 249 89 36%
191  kolesa.ru 468 249 97 39%
192  colonelcassad.livejournal.com 430 248 82 33%
193  news.sportbox.ru 526 248 83 33%
194  news-front.info 374 248 135 54%
195  news.liga.net 517 246 62 25%
196  teknoblog.ru 291 246 67 27%
197  calend.ru 688 243 102 42%
198  prime-tass.ru 397 241 69 29%
199 ura.news 320 241 104 43%
200 itnovosti.ru 15 240 106 44%
Всего: 500

Для повышения позиции в рейтинге, вы можете повесть на сайт кнопку news2:
<a href='https://news2.ru/' target='_blank' alt='Последние новости'><img src='//news2.ru/topsites/image.php?site=lenta.ru' width='88' height='14' /></a>