![Явка определит результаты выборов на Украине. Данные по явке и голосованию "на дому"]()
Как писала в своем прогнозе ВШП, явка определит результаты выборов на Украине во втором туре.Пока информагенства сообщают, что она несколько превышает уровень 17 января. Здесь мы будем публиковать состояние явки по мере получения информации.
Пока можно заметить, что Тимошенко не вытягивает необходимое ей число избирателей по западным областям Украины. Еще одним инструментом манипуляции голосами является голосование не дому. Здесь чаще выигрывает тот, на чьей "территории" проголосует наибольшее количество "неподъемных" избирателей.
ЯВКА на 12:00 мск
По оперативным данным из 19 территориальных округов, явка избирателей по состоянию на 11.00 составляет 13,67%. Такие данные обнародованы на информационном табло в пресс-центре ЦИК.
Самая высокая явка в восточных регионах. В частности в Луганской области – 22,01%, Донецкой – 21,25%. Самая низкая – в западных регионах, в Закарпатской области – 5,53%, Ровенской – 7,14%.
Регион (выборные округа) Явка избирателей (%)
Пo Украине всего 17,42
Автономная Республика Крым (1 — 10) 18,51
Винницкая область (11 — 18) 17,22
Волынская область (19 — 23) 13,94
Днепропетровская область (24 — 40) 19,72
Донецкая область (41 — 62) 23,11
Житомирская область (63 — 68) 15,44
Закарпатская область (69 — 74) 9,41
Запорожская область (75 — 83) 20,33
Ивано-Франковская область (84 — 90) 11,76
Киевская область (91 — 99) 14,69
Кировоградская область (100 — 104) 16,02
Луганскаяобласть (105 — 116) 24,03
Львовская область (117 — 128) 12,74
Николаевская область (129 — 134) 19,58
Одесская область (135 — 145) 18,43
Полтавская область (146 — 153) 18,82
Ровненская область (154 — 158) 15,06
Сумская область (159 — 164) 18,38
Тернопольсккая область (165 — 169) 12,89
Харьковская область (170 — 183) 18,85
Херсонская область (184 — 189) 15,76
Хмельницкая область (190 — 196) 17,41
Черкасская область (197 — 203) 18,13
Черновецкая область (204 — 207) 15,6
Чернігівська область (208 — 213) 16,73
город