Курс валют на 3 ноября 2014 года
отметили
5
человек
в архиве
Курс валют на 03.11.2014
Стремительный рост курса рубля ко всем мировым валютам.
USD 1 Доллар США 41,9627. Изменение: -1,4316
EUR 1 Евро 52,7219. Изменение: -1,9159
AUD 1 Австралийский доллар 36,9943. Изменение: -1,0668
AZN 1 Азербайджанский манат 53,5375. Изменение: -1,8265
AMD 100 Армянский драм 10,2074. Изменение: -0,3278.
BYR 10000 Белорусский рубль 39,1100. Изменение: -1,3100
BGN 1 Болгарский лев 26,9683. Изменение: -0,9075
BRL 1 Бразильский реал 17,447. Изменение: -0,1840
HUF 100 Венгерский форинт 17,1725. Изменение: -0,4167
KRW 1000 Вон Республики Корея 39,3520. Изменение: -1,6810
DKK 1 Датская крона 7,0852. Изменение: -0,2390
INR 100 Индийская рупия 68,3487. Изменение: -2,2284
KZT 100 Казахский тенге 23,2011. Изменение: -0,7849
CAD 1 Канадский доллар 37,4299. Изменение: -1,2597
KGS 100 Киргизский сом 73,1715. Изменение: -2,5237
CNY 1 Китайский юань 6,8645. Изменение: -0,2312
LTL 1 Литовский лит 15,2758. Изменение: -0,5183
MDL 1 Молдавский лей 2,8634. Изменение: -0,0916
RON 1 Новый румынский лей 11,9402. Изменение: -0,3937
TMT 1 Новый туркменский манат 14,7212. Изменение: -0,5033
NOK 1 Норвежская крона 6,2581. Изменение: -0,1874
PLN 1 Польский злотый 12,5232. Изменение: -0,3745
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 62,1375. Изменение: -2,4914
SGD 1 Сингапурский доллар 32,7195. Изменение: -1,2115
TJS 1 Таджикский сомони 8,2172. Изменение: -0,2803
TRY 1 Турецкая лира 19,0930. Изменение: -0,4101
UZS 1000 Узбекский сум 17,6020. Изменение: -0,6010
UAH 1 Украинская гривна 3,2273. Изменение: -0,1102
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 67,1319. Изменение: -2,1862
CZK 1 Чешская крона 1,9016. Изменение: -0,0622
SEK 1 Шведская крона 5,7108. Изменение: -0,1553
CHF 1 Швейцарский франк 43,7430. Изменение: -1,4594
ZAR 1 Южноафриканский рэнд 3,8644. Изменение: -0,0863
JPY 100 Японская иена 37,7345. Изменение: -1,9730
Стремительный рост курса рубля ко всем мировым валютам.
USD 1 Доллар США 41,9627. Изменение: -1,4316
EUR 1 Евро 52,7219. Изменение: -1,9159
AUD 1 Австралийский доллар 36,9943. Изменение: -1,0668
AZN 1 Азербайджанский манат 53,5375. Изменение: -1,8265
AMD 100 Армянский драм 10,2074. Изменение: -0,3278.
BYR 10000 Белорусский рубль 39,1100. Изменение: -1,3100
BGN 1 Болгарский лев 26,9683. Изменение: -0,9075
BRL 1 Бразильский реал 17,447. Изменение: -0,1840
HUF 100 Венгерский форинт 17,1725. Изменение: -0,4167
KRW 1000 Вон Республики Корея 39,3520. Изменение: -1,6810
DKK 1 Датская крона 7,0852. Изменение: -0,2390
INR 100 Индийская рупия 68,3487. Изменение: -2,2284
KZT 100 Казахский тенге 23,2011. Изменение: -0,7849
CAD 1 Канадский доллар 37,4299. Изменение: -1,2597
KGS 100 Киргизский сом 73,1715. Изменение: -2,5237
CNY 1 Китайский юань 6,8645. Изменение: -0,2312
LTL 1 Литовский лит 15,2758. Изменение: -0,5183
MDL 1 Молдавский лей 2,8634. Изменение: -0,0916
RON 1 Новый румынский лей 11,9402. Изменение: -0,3937
TMT 1 Новый туркменский манат 14,7212. Изменение: -0,5033
NOK 1 Норвежская крона 6,2581. Изменение: -0,1874
PLN 1 Польский злотый 12,5232. Изменение: -0,3745
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 62,1375. Изменение: -2,4914
SGD 1 Сингапурский доллар 32,7195. Изменение: -1,2115
TJS 1 Таджикский сомони 8,2172. Изменение: -0,2803
TRY 1 Турецкая лира 19,0930. Изменение: -0,4101
UZS 1000 Узбекский сум 17,6020. Изменение: -0,6010
UAH 1 Украинская гривна 3,2273. Изменение: -0,1102
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 67,1319. Изменение: -2,1862
CZK 1 Чешская крона 1,9016. Изменение: -0,0622
SEK 1 Шведская крона 5,7108. Изменение: -0,1553
CHF 1 Швейцарский франк 43,7430. Изменение: -1,4594
ZAR 1 Южноафриканский рэнд 3,8644. Изменение: -0,0863
JPY 100 Японская иена 37,7345. Изменение: -1,9730
Источник:
newsli.ru/news/russia/ekonomik...
Добавил russik91 3 Ноября 2014
нет комментариев
проблема (6)
На эту же тему:
Комментарии участников:
Ни одного комментария пока не добавлено