Центральный банк Российской Федерации установил с 24.05.2022 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации
отметили
24
человека
в архиве
Центральный банк Российской Федерации установил с 24.05.2022 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 41,3980 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 34,2404 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 12,7726 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 23,6189 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 31,4795 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 11,9344 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 16,1970 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 46,0475 |
344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 74,2837 |
208 | DKK | 10 | Датских крон | 82,7251 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 58,2087 |
978 | EUR | 1 | Евро | 60,3851 |
356 | INR | 100 | Индийских рупий | 75,2495 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 13,6955 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 45,3727 |
417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 73,2185 |
156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 87,9854 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 30,3697 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16,6311 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 59,9954 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 13,4301 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 12,5661 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 78,2575 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42,3274 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 48,1064 |
949 | TRY | 10 | Турецких лир | 36,5192 |
860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 52,4635 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 19,7989 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 72,5630 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 24,9608 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 58,9187 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 60,0585 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 36,7581 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 45,5610 |
Добавил waplaw 24 Мая 2022
1 комментарий
На эту же тему:
16
24.05.2022, 10:40 USD/RUB 57,5250 +1,4500 (+2,59%)
— 24 Мая 2022
Комментарии участников: